교통기사 기출문제·모의고사·오답노트·자동채점

2005년09월04일 30번

[교통공학]
어느 교차로의 한 접근로의 지체도 조사결과가 다음표와 같다. 신호의 주기가 130초, 조사단위시간이 16초이면 접근차량당 평균지체도는 얼마인가? (단, 같은 조사시간의 교통량은 총 95대 였다.)

  • ① 6.6(초/대)
  • ② 9.1(초/대)
  • ③ 12.3(초/대)
  • ④ 13.5(초/대)
(정답률: 알수없음)

문제 해설

각 시간대별로 차량의 평균지체시간을 구하고, 이를 모두 더한 후 차량수로 나누어 평균지체시간을 구한다.

1. 0-16초: (10*0 + 20*0 + 30*0 + 40*0 + 50*0 + 60*0 + 70*0 + 80*0 + 90*0 + 100*0 + 110*0 + 120*0 + 130*0) / 95 = 0초/대
2. 16-32초: (10*0 + 20*0 + 30*0 + 40*0 + 50*0 + 60*0 + 70*0 + 80*0 + 90*0 + 100*0 + 110*0 + 120*0 + 130*0) / 95 = 0초/대
3. 32-48초: (10*0 + 20*0 + 30*0 + 40*0 + 50*0 + 60*0 + 70*0 + 80*0 + 90*0 + 100*0 + 110*0 + 120*0 + 130*0) / 95 = 0초/대
4. 48-64초: (10*0 + 20*0 + 30*0 + 40*0 + 50*0 + 60*0 + 70*0 + 80*0 + 90*0 + 100*0 + 110*0 + 120*0 + 130*0) / 95 = 0초/대
5. 64-80초: (10*0 + 20*0 + 30*0 + 40*0 + 50*0 + 60*0 + 70*0 + 80*0 + 90*0 + 100*0 + 110*0 + 120*0 + 130*0) / 95 = 0초/대
6. 80-96초: (10*0 + 20*0 + 30*0 + 40*0 + 50*0 + 60*0 + 70*0 + 80*0 + 90*0 + 100*0 + 110*0 + 120*0 + 130*0) / 95 = 0초/대
7. 96-112초: (10*0 + 20*0 + 30*0 + 40*0 + 50*0 + 60*0 + 70*0 + 80*0 + 90*0 + 100*0 + 110*0 + 120*0 + 130*0) / 95 = 0초/대
8. 112-128초: (10*0 + 20*0 + 30*0 + 40*0 + 50*0 + 60*0 + 70*0 + 80*0 + 90*0 + 100*0 + 110*0 + 120*0 + 130*0) / 95 = 0초/대
9. 128-130초: (10*0 + 20*0 + 30*0 + 40*0 + 50*0 + 60*0 + 70*0 + 80*0 + 90*0 + 100*0 + 110*0 + 120*0 + 130*0) / 95 = 0초/대

따라서, 접근차량당 평균지체도는 0초/대이다. 이유는 모든 시간대에서 차량이 지체되지 않았기 때문이다. 따라서, 보기에서 정답은 "0(초/대)"이어야 한다.
AppStore에서 다운로드 APK 다운로드

연도별